راکت یونکس های کپی YONEX ASTROX
- موجود در انبار
- دسته بندی راکت های های کپی راکت یونکس yonex
- برند یونکس (yonex)
- ارسال محصول از یک روز آینده
قیمت اصلی 4100000 تومان بود.3800000 تومانقیمت فعلی 3800000 تومان است.
معرفی محصول
🎾 YONEX ASTROX 88S PRO (Replica Edition)
🌍 منشأ ساخت
- تولید چین / تایلند
- بستهبندی با لیبل “Made in Japan” ولی چاپ و فرم رنگ کمی متفاوت از نسخه اصلی.
⚙️ مشخصات فنی تقریبی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| وزن کامل بدون زه (Unstrung Weight) | حدود 80 گرم (4u تقریباً) |
| تعادل (Balance) | Head‑Light تا Even Balance – طراحی برای کنترل دقیق در بازی دونفره |
| سختی شفت (Shaft Stiffness) | متوسط / نرمتر از مدل اصل |
| حداکثر تحمل زه (Max Tension) | حدود 26–27 lbs |
| طول راکت | 675 mm استاندارد |
| جنس فریم | High Carbon Fiber + Resin (بدون نانومتریک DR) |
| جنس شفت | Carbon Graphite معمولی |
| رنگبندی متداول کپی | مشکی – آبی متالیک یا خاکستری تیره |
| وزن واقعی پس از زهکشی | حدود 83 گرم |
💡 مقایسه با نسخه اصلی ASTROX 88S PRO (ژاپنی)
| مورد | نسخه اصلی (ژاپن) | نسخه کپی (چین/تایلند) |
|---|---|---|
| نوع مواد | Namd Graphite + EX‑HMG + Nanometric | Carbon Fiber معمولی |
| زهکشی مجاز | تا 32–33 lbs | تا 26–27 lbs |
| وزن و تعادل | دقیق، وزن واقعی 84 g | کمی سنگینتر (≈ 87 g) |
| کنترل و واکنش | بسیار سریع، برای دوبلهای حرفهای | قدرت خوب اما کنترل کمتر |
| دوام فریم | بالا، مقاوم در حرارت | معمولی، حساس به ضربات جانبی |
| قیمت بازار | حدود 19 میلیون تومان (اصل) | حدود 3.500 میلیون تومان (کپی) |
⚠️ نکات شناسایی نسخه کپی
- QR کد یا سایت لنک لیبل روی فریم فعال نیست.
- سطح فریم براقتر یا تیرهتر از مدل اصلی است.
- هنگام تست “Hand Clap”، صدای ضربه کندتر و کم طنینتر.
- وزن واقعی با زه تقریباً 95 گرم است درصورتیکه نسخه اصلی حدود 89 گرم است.
🏸 پیشنهاد معرفی برای ویترین یا سایت Kiyan Sport
🔹 YONEX ASTROX 88S PRO (REPLICA EDITION)
نسخه اقتصادی و قدرتی برای بازیکنان سبک کنترلی و تمرینات روزانه
وزن ≈ 87 g | زه ≤ 27 lbs | Head‑Light Balance
طراحی مشابه مدل اصلی ژاپن – بهترین انتخاب برای تیمهای آماتور


نظرات کاربران